科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 91 | xxxxxxx523 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx523 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 77 | xxxxxxx172 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx172 | 北京 |
學科知識能力 | 81 | xxxxxxx172 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 74 | xxxxxxx477 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx477 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 89 | xxxxxxx937 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx937 | 北京 |
學科知識能力 | 76 | xxxxxxx937 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 90 | xxxxxxx501 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx501 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 78 | xxxxxxx639 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx639 | 北京 |
學科知識能力 | 77 | xxxxxxx639 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 78 | xxxxxxx694 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx694 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 74 | xxxxxxx800 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx800 | 北京 |
學科知識能力 | 74 | xxxxxxx800 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 87 | xxxxxxx870 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx870 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 89 | xxxxxxx516 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx516 | 北京 |
學科知識能力 | 74 | xxxxxxx516 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 81 | xxxxxxx259 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx259 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 90 | xxxxxxx733 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx733 | 北京 |
學科知識能力 | 89 | xxxxxxx733 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 88 | xxxxxxx880 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx880 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 85 | xxxxxxx292 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx292 | 北京 |
學科知識能力 | 88 | xxxxxxx292 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 87 | xxxxxxx954 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx954 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 75 | xxxxxxx820 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx820 | 北京 |
學科知識能力 | 80 | xxxxxxx820 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 76 | xxxxxxx172 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx172 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 91 | xxxxxxx834 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx834 | 北京 |
學科知識能力 | 81 | xxxxxxx834 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 83 | xxxxxxx446 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx446 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 92 | xxxxxxx731 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx731 | 北京 |
學科知識能力 | 80 | xxxxxxx731 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 76 | xxxxxxx349 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx349 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 76 | xxxxxxx112 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx112 | 北京 |
學科知識能力 | 77 | xxxxxxx112 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 91 | xxxxxxx715 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx715 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 80 | xxxxxxx161 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx161 | 北京 |
學科知識能力 | 91 | xxxxxxx161 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 92 | xxxxxxx698 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx698 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 79 | xxxxxxx826 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx826 | 北京 |
學科知識能力 | 77 | xxxxxxx826 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 75 | xxxxxxx227 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx227 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 87 | xxxxxxx963 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx963 | 北京 |
學科知識能力 | 76 | xxxxxxx963 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 79 | xxxxxxx953 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx953 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 79 | xxxxxxx847 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx847 | 北京 |
學科知識能力 | 82 | xxxxxxx847 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 78 | xxxxxxx231 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx231 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 90 | xxxxxxx184 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx184 | 北京 |
學科知識能力 | 89 | xxxxxxx184 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 78 | xxxxxxx719 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx719 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 87 | xxxxxxx399 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx399 | 北京 |
學科知識能力 | 84 | xxxxxxx399 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 92 | xxxxxxx714 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx714 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 77 | xxxxxxx122 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx122 | 北京 |
學科知識能力 | 91 | xxxxxxx122 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 74 | xxxxxxx591 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx591 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 80 | xxxxxxx799 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx799 | 北京 |
學科知識能力 | 86 | xxxxxxx799 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復1
直接領(lǐng)課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~