科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx422 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx422 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx387 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx387 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx387 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx259 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx259 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx780 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx780 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 87 | xxxxxxx780 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx601 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx601 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 88 | xxxxxxx635 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx635 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx635 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx554 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx554 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx761 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx761 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 88 | xxxxxxx761 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx986 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx986 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx626 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx626 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 83 | xxxxxxx626 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx216 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx216 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx142 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx142 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 91 | xxxxxxx142 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx569 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx569 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx786 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx786 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 81 | xxxxxxx786 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 90 | xxxxxxx200 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx200 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx362 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx362 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 85 | xxxxxxx362 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx988 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx988 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx347 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx347 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 85 | xxxxxxx347 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx429 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx429 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx483 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx483 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 91 | xxxxxxx483 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx195 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx195 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx122 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx122 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 79 | xxxxxxx122 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx926 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx926 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx137 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx137 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 84 | xxxxxxx137 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx807 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx807 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx603 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx603 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 76 | xxxxxxx603 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx649 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx649 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx805 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx805 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 89 | xxxxxxx805 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx652 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx652 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx270 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx270 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 76 | xxxxxxx270 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx228 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx228 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx471 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx471 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 88 | xxxxxxx471 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 74 | xxxxxxx794 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx794 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx643 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx643 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 75 | xxxxxxx643 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 88 | xxxxxxx696 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx696 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx275 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx275 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 82 | xxxxxxx275 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx527 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx527 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx572 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx572 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 81 | xxxxxxx572 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實(shí)暢通~