科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx202 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx202 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx728 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx728 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 74 | xxxxxxx728 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 77 | xxxxxxx377 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx377 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx709 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx709 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 93 | xxxxxxx709 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx435 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx435 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx374 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx374 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 89 | xxxxxxx374 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx342 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx342 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx787 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx787 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 91 | xxxxxxx787 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx214 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx214 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx712 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx712 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 76 | xxxxxxx712 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx849 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx849 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx886 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx886 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 87 | xxxxxxx886 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx140 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx140 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx947 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx947 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 92 | xxxxxxx947 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx980 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx980 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx446 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx446 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 79 | xxxxxxx446 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx301 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx301 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx275 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx275 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 80 | xxxxxxx275 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 88 | xxxxxxx461 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx461 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx695 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx695 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 78 | xxxxxxx695 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx150 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx150 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx122 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx122 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 74 | xxxxxxx122 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx308 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx308 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx927 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx927 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 76 | xxxxxxx927 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 74 | xxxxxxx407 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx407 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx391 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx391 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 82 | xxxxxxx391 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx857 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx857 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx705 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx705 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 89 | xxxxxxx705 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 74 | xxxxxxx496 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx496 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx683 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx683 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 81 | xxxxxxx683 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx887 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx887 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx259 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx259 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx259 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx144 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx144 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx182 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx182 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 82 | xxxxxxx182 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx670 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx670 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx492 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx492 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 90 | xxxxxxx492 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx950 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx950 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx215 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx215 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 88 | xxxxxxx215 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~