科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 89 | xxxxxxx865 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx865 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 91 | xxxxxxx320 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx320 | 北京 |
學科知識能力 | 85 | xxxxxxx320 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 74 | xxxxxxx993 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx993 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 83 | xxxxxxx238 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx238 | 北京 |
學科知識能力 | 89 | xxxxxxx238 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 87 | xxxxxxx333 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx333 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 76 | xxxxxxx525 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx525 | 北京 |
學科知識能力 | 78 | xxxxxxx525 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 88 | xxxxxxx792 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx792 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 81 | xxxxxxx253 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx253 | 北京 |
學科知識能力 | 88 | xxxxxxx253 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 82 | xxxxxxx200 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx200 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 79 | xxxxxxx568 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx568 | 北京 |
學科知識能力 | 76 | xxxxxxx568 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 90 | xxxxxxx192 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx192 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 91 | xxxxxxx770 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx770 | 北京 |
學科知識能力 | 74 | xxxxxxx770 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 89 | xxxxxxx362 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx362 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 87 | xxxxxxx903 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx903 | 北京 |
學科知識能力 | 75 | xxxxxxx903 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 92 | xxxxxxx904 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx904 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 85 | xxxxxxx256 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx256 | 北京 |
學科知識能力 | 83 | xxxxxxx256 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 84 | xxxxxxx264 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx264 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 93 | xxxxxxx669 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx669 | 北京 |
學科知識能力 | 90 | xxxxxxx669 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 93 | xxxxxxx988 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx988 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 82 | xxxxxxx789 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx789 | 北京 |
學科知識能力 | 86 | xxxxxxx789 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 87 | xxxxxxx584 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx584 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 89 | xxxxxxx572 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx572 | 北京 |
學科知識能力 | 93 | xxxxxxx572 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 86 | xxxxxxx976 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx976 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 77 | xxxxxxx654 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx654 | 北京 |
學科知識能力 | 83 | xxxxxxx654 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 75 | xxxxxxx770 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx770 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 77 | xxxxxxx531 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx531 | 北京 |
學科知識能力 | 79 | xxxxxxx531 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 84 | xxxxxxx354 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx354 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 77 | xxxxxxx392 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx392 | 北京 |
學科知識能力 | 84 | xxxxxxx392 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 76 | xxxxxxx300 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx300 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 93 | xxxxxxx279 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx279 | 北京 |
學科知識能力 | 82 | xxxxxxx279 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 82 | xxxxxxx881 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx881 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 85 | xxxxxxx197 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx197 | 北京 |
學科知識能力 | 76 | xxxxxxx197 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 79 | xxxxxxx690 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx690 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 91 | xxxxxxx625 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx625 | 北京 |
學科知識能力 | 78 | xxxxxxx625 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 92 | xxxxxxx791 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx791 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 80 | xxxxxxx688 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx688 | 北京 |
學科知識能力 | 93 | xxxxxxx688 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 75 | xxxxxxx894 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx894 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 82 | xxxxxxx341 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx341 | 北京 |
學科知識能力 | 82 | xxxxxxx341 | 北京 |
關于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復1
直接領課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~