科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 78 | xxxxxxx203 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx203 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 81 | xxxxxxx987 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx987 | 北京 |
學科知識能力 | 79 | xxxxxxx987 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 86 | xxxxxxx562 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx562 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 92 | xxxxxxx992 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx992 | 北京 |
學科知識能力 | 77 | xxxxxxx992 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 77 | xxxxxxx606 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx606 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 87 | xxxxxxx903 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx903 | 北京 |
學科知識能力 | 88 | xxxxxxx903 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 80 | xxxxxxx565 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx565 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 82 | xxxxxxx934 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx934 | 北京 |
學科知識能力 | 83 | xxxxxxx934 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 76 | xxxxxxx310 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx310 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 85 | xxxxxxx566 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx566 | 北京 |
學科知識能力 | 76 | xxxxxxx566 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 79 | xxxxxxx271 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx271 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 78 | xxxxxxx601 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx601 | 北京 |
學科知識能力 | 80 | xxxxxxx601 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 93 | xxxxxxx528 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx528 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 86 | xxxxxxx276 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx276 | 北京 |
學科知識能力 | 88 | xxxxxxx276 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 79 | xxxxxxx389 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx389 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 83 | xxxxxxx732 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx732 | 北京 |
學科知識能力 | 84 | xxxxxxx732 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 85 | xxxxxxx389 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx389 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 90 | xxxxxxx963 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx963 | 北京 |
學科知識能力 | 84 | xxxxxxx963 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 76 | xxxxxxx180 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx180 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 91 | xxxxxxx911 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx911 | 北京 |
學科知識能力 | 93 | xxxxxxx911 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 89 | xxxxxxx965 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx965 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 85 | xxxxxxx372 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx372 | 北京 |
學科知識能力 | 84 | xxxxxxx372 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 78 | xxxxxxx273 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx273 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 92 | xxxxxxx446 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx446 | 北京 |
學科知識能力 | 92 | xxxxxxx446 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 85 | xxxxxxx987 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx987 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 81 | xxxxxxx819 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx819 | 北京 |
學科知識能力 | 84 | xxxxxxx819 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 78 | xxxxxxx228 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx228 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 88 | xxxxxxx520 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx520 | 北京 |
學科知識能力 | 76 | xxxxxxx520 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 81 | xxxxxxx672 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx672 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 91 | xxxxxxx891 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx891 | 北京 |
學科知識能力 | 77 | xxxxxxx891 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 86 | xxxxxxx776 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx776 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 75 | xxxxxxx438 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx438 | 北京 |
學科知識能力 | 77 | xxxxxxx438 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 93 | xxxxxxx784 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx784 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 87 | xxxxxxx694 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx694 | 北京 |
學科知識能力 | 79 | xxxxxxx694 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 84 | xxxxxxx224 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx224 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 91 | xxxxxxx483 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx483 | 北京 |
學科知識能力 | 92 | xxxxxxx483 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 74 | xxxxxxx608 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx608 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 79 | xxxxxxx420 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx420 | 北京 |
學科知識能力 | 83 | xxxxxxx420 | 北京 |
關于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復1
直接領課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~