科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx311 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx311 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx231 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx231 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 76 | xxxxxxx231 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx810 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx810 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx409 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx409 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 82 | xxxxxxx409 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 81 | xxxxxxx907 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx907 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx704 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx704 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 79 | xxxxxxx704 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 88 | xxxxxxx613 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx613 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx329 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx329 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 89 | xxxxxxx329 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx846 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx846 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 88 | xxxxxxx926 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx926 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 91 | xxxxxxx926 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx990 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx990 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 85 | xxxxxxx858 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx858 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx858 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx920 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx920 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx311 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx311 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 76 | xxxxxxx311 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx554 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx554 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx600 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx600 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 74 | xxxxxxx600 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx710 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx710 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx857 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx857 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 92 | xxxxxxx857 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx909 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx909 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 88 | xxxxxxx140 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx140 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 86 | xxxxxxx140 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 81 | xxxxxxx230 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx230 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx216 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx216 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx216 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx651 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx651 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx742 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx742 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 89 | xxxxxxx742 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx473 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx473 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx542 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx542 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 81 | xxxxxxx542 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx233 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx233 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 85 | xxxxxxx148 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx148 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 91 | xxxxxxx148 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 81 | xxxxxxx158 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx158 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx447 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx447 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 80 | xxxxxxx447 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx226 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx226 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx834 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx834 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 84 | xxxxxxx834 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx423 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx423 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx837 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx837 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 74 | xxxxxxx837 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx682 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx682 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 88 | xxxxxxx148 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx148 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 89 | xxxxxxx148 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx953 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx953 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx977 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx977 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 82 | xxxxxxx977 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實(shí)暢通~