科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx453 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx453 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx113 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx113 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx113 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx944 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx944 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx846 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx846 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx846 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx968 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx968 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx737 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx737 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx737 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 77 | xxxxxxx586 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx586 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx562 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx562 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx562 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 88 | xxxxxxx469 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx469 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx356 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx356 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx356 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx412 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx412 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx859 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx859 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx859 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx788 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx788 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx272 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx272 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx272 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 81 | xxxxxxx891 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx891 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx374 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx374 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx374 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 90 | xxxxxxx123 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx123 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx278 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx278 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx278 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 88 | xxxxxxx997 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx997 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx832 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx832 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx832 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx998 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx998 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx790 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx790 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx790 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx418 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx418 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx458 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx458 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx458 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx157 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx157 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx144 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx144 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx144 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 81 | xxxxxxx147 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx147 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 82 | xxxxxxx944 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx944 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx944 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx210 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx210 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx319 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx319 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx319 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx261 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx261 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx309 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx309 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx309 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx424 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx424 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx337 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx337 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx337 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 74 | xxxxxxx873 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx873 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx617 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx617 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx617 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx792 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx792 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 82 | xxxxxxx664 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx664 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx664 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保證電話真實(shí)暢通~