科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx219 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx219 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx598 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx598 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx598 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx898 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx898 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx639 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx639 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx639 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 77 | xxxxxxx217 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx217 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx895 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx895 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx895 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx577 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx577 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx826 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx826 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx826 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx182 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx182 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx489 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx489 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx489 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx997 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx997 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx546 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx546 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx546 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx706 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx706 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx862 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx862 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx862 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx657 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx657 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx339 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx339 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx339 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx658 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx658 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx185 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx185 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx185 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx512 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx512 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 82 | xxxxxxx674 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx674 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx674 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx415 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx415 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx948 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx948 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx948 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx134 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx134 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx415 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx415 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx415 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx409 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx409 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx349 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx349 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx349 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx905 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx905 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 82 | xxxxxxx553 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx553 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx553 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx712 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx712 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx994 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx994 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx994 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 77 | xxxxxxx702 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx702 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx442 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx442 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx442 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx805 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx805 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx674 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx674 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx674 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 83 | xxxxxxx266 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx266 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx695 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx695 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx695 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 74 | xxxxxxx491 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx491 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx970 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx970 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx970 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保證電話真實(shí)暢通~