科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx998 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx998 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx354 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx354 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 80 | xxxxxxx354 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx510 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx510 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx249 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx249 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 92 | xxxxxxx249 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx713 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx713 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx308 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx308 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 78 | xxxxxxx308 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx333 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx333 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx999 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx999 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 76 | xxxxxxx999 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 88 | xxxxxxx580 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx580 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 88 | xxxxxxx458 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx458 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 78 | xxxxxxx458 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx855 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx855 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx247 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx247 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 93 | xxxxxxx247 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx225 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx225 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx995 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx995 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 90 | xxxxxxx995 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx379 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx379 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx443 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx443 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx443 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 81 | xxxxxxx434 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx434 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx615 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx615 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 90 | xxxxxxx615 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx250 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx250 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx353 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx353 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 74 | xxxxxxx353 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 90 | xxxxxxx467 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx467 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx960 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx960 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 80 | xxxxxxx960 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 74 | xxxxxxx187 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx187 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx884 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx884 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 81 | xxxxxxx884 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx696 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx696 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx763 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx763 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 91 | xxxxxxx763 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx884 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx884 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 88 | xxxxxxx731 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx731 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 85 | xxxxxxx731 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx506 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx506 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx198 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx198 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 83 | xxxxxxx198 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx162 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx162 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx516 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx516 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 75 | xxxxxxx516 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx230 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx230 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx732 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx732 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 74 | xxxxxxx732 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx976 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx976 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx751 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx751 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 84 | xxxxxxx751 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx344 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx344 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx216 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx216 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 88 | xxxxxxx216 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~