科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 77 | xxxxxxx400 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx400 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 92 | xxxxxxx626 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx626 | 北京 |
學科知識能力 | 90 | xxxxxxx626 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 75 | xxxxxxx512 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx512 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 92 | xxxxxxx135 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx135 | 北京 |
學科知識能力 | 92 | xxxxxxx135 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 90 | xxxxxxx506 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx506 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 89 | xxxxxxx218 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx218 | 北京 |
學科知識能力 | 83 | xxxxxxx218 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 81 | xxxxxxx149 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx149 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 86 | xxxxxxx479 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx479 | 北京 |
學科知識能力 | 78 | xxxxxxx479 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 91 | xxxxxxx962 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx962 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 90 | xxxxxxx117 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx117 | 北京 |
學科知識能力 | 87 | xxxxxxx117 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 82 | xxxxxxx312 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx312 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 78 | xxxxxxx691 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx691 | 北京 |
學科知識能力 | 87 | xxxxxxx691 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 89 | xxxxxxx448 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx448 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 76 | xxxxxxx742 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx742 | 北京 |
學科知識能力 | 81 | xxxxxxx742 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 75 | xxxxxxx250 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx250 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 78 | xxxxxxx402 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx402 | 北京 |
學科知識能力 | 89 | xxxxxxx402 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 85 | xxxxxxx748 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx748 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 92 | xxxxxxx923 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx923 | 北京 |
學科知識能力 | 84 | xxxxxxx923 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 85 | xxxxxxx455 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx455 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 75 | xxxxxxx430 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx430 | 北京 |
學科知識能力 | 87 | xxxxxxx430 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 84 | xxxxxxx348 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx348 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 85 | xxxxxxx151 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx151 | 北京 |
學科知識能力 | 91 | xxxxxxx151 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 88 | xxxxxxx960 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx960 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 80 | xxxxxxx566 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx566 | 北京 |
學科知識能力 | 79 | xxxxxxx566 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 93 | xxxxxxx414 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx414 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 83 | xxxxxxx594 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx594 | 北京 |
學科知識能力 | 78 | xxxxxxx594 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 86 | xxxxxxx450 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx450 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 79 | xxxxxxx333 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx333 | 北京 |
學科知識能力 | 91 | xxxxxxx333 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 93 | xxxxxxx265 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx265 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 76 | xxxxxxx177 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx177 | 北京 |
學科知識能力 | 79 | xxxxxxx177 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 88 | xxxxxxx145 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx145 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 91 | xxxxxxx279 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx279 | 北京 |
學科知識能力 | 90 | xxxxxxx279 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 90 | xxxxxxx449 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx449 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 90 | xxxxxxx985 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx985 | 北京 |
學科知識能力 | 78 | xxxxxxx985 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 92 | xxxxxxx873 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx873 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 82 | xxxxxxx997 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx997 | 北京 |
學科知識能力 | 75 | xxxxxxx997 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 78 | xxxxxxx353 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx353 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 76 | xxxxxxx370 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx370 | 北京 |
學科知識能力 | 74 | xxxxxxx370 | 北京 |
關于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復1
直接領課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~