科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 83 | xxxxxxx859 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx859 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 80 | xxxxxxx317 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx317 | 北京 |
學科知識能力 | 84 | xxxxxxx317 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 76 | xxxxxxx113 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx113 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 93 | xxxxxxx581 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx581 | 北京 |
學科知識能力 | 89 | xxxxxxx581 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 93 | xxxxxxx292 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx292 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 78 | xxxxxxx566 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx566 | 北京 |
學科知識能力 | 93 | xxxxxxx566 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 80 | xxxxxxx415 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx415 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 77 | xxxxxxx756 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx756 | 北京 |
學科知識能力 | 88 | xxxxxxx756 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 84 | xxxxxxx408 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx408 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 83 | xxxxxxx769 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx769 | 北京 |
學科知識能力 | 81 | xxxxxxx769 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 74 | xxxxxxx189 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx189 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 79 | xxxxxxx592 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx592 | 北京 |
學科知識能力 | 87 | xxxxxxx592 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 90 | xxxxxxx633 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx633 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 81 | xxxxxxx946 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx946 | 北京 |
學科知識能力 | 81 | xxxxxxx946 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 82 | xxxxxxx239 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx239 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 81 | xxxxxxx145 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx145 | 北京 |
學科知識能力 | 85 | xxxxxxx145 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 92 | xxxxxxx322 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx322 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 93 | xxxxxxx611 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx611 | 北京 |
學科知識能力 | 90 | xxxxxxx611 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 85 | xxxxxxx505 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx505 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 79 | xxxxxxx654 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx654 | 北京 |
學科知識能力 | 87 | xxxxxxx654 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 90 | xxxxxxx228 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx228 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 89 | xxxxxxx296 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx296 | 北京 |
學科知識能力 | 83 | xxxxxxx296 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 83 | xxxxxxx621 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx621 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 77 | xxxxxxx212 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx212 | 北京 |
學科知識能力 | 84 | xxxxxxx212 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 77 | xxxxxxx350 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx350 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 83 | xxxxxxx645 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx645 | 北京 |
學科知識能力 | 80 | xxxxxxx645 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 78 | xxxxxxx522 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx522 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 92 | xxxxxxx863 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx863 | 北京 |
學科知識能力 | 75 | xxxxxxx863 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 82 | xxxxxxx805 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx805 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 75 | xxxxxxx504 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx504 | 北京 |
學科知識能力 | 93 | xxxxxxx504 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 86 | xxxxxxx769 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx769 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 87 | xxxxxxx684 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx684 | 北京 |
學科知識能力 | 82 | xxxxxxx684 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 74 | xxxxxxx577 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx577 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 74 | xxxxxxx125 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx125 | 北京 |
學科知識能力 | 76 | xxxxxxx125 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 80 | xxxxxxx827 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx827 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 81 | xxxxxxx765 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx765 | 北京 |
學科知識能力 | 81 | xxxxxxx765 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 87 | xxxxxxx308 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx308 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 84 | xxxxxxx260 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx260 | 北京 |
學科知識能力 | 80 | xxxxxxx260 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復1
直接領(lǐng)課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~