科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx732 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx732 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx225 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx225 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 93 | xxxxxxx225 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx615 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx615 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx317 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx317 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 92 | xxxxxxx317 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx280 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx280 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx670 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx670 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 87 | xxxxxxx670 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 81 | xxxxxxx626 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx626 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx873 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx873 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 76 | xxxxxxx873 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx809 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx809 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx270 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx270 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 85 | xxxxxxx270 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx843 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx843 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 88 | xxxxxxx346 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx346 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx346 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx570 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx570 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx205 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx205 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 84 | xxxxxxx205 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx967 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx967 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx297 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx297 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx297 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx583 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx583 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx923 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx923 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 78 | xxxxxxx923 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 77 | xxxxxxx474 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx474 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx396 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx396 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 83 | xxxxxxx396 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx950 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx950 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx288 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx288 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 83 | xxxxxxx288 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx552 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx552 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx434 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx434 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 85 | xxxxxxx434 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx197 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx197 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 85 | xxxxxxx167 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx167 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 81 | xxxxxxx167 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx592 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx592 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx874 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx874 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 75 | xxxxxxx874 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx158 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx158 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx860 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx860 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx860 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx617 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx617 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx811 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx811 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 89 | xxxxxxx811 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 83 | xxxxxxx650 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx650 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx291 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx291 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 76 | xxxxxxx291 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx365 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx365 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx902 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx902 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 83 | xxxxxxx902 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx231 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx231 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx688 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx688 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 75 | xxxxxxx688 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實(shí)暢通~