科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx856 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx856 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx693 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx693 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx693 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx427 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx427 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx184 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx184 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx184 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 81 | xxxxxxx796 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx796 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx524 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx524 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 75 | xxxxxxx524 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx366 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx366 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx543 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx543 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 85 | xxxxxxx543 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 81 | xxxxxxx187 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx187 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx400 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx400 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 83 | xxxxxxx400 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx814 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx814 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 85 | xxxxxxx855 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx855 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 80 | xxxxxxx855 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx417 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx417 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx432 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx432 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 92 | xxxxxxx432 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx274 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx274 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx431 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx431 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx431 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx686 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx686 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx358 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx358 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 75 | xxxxxxx358 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx180 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx180 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx321 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx321 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 80 | xxxxxxx321 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 88 | xxxxxxx632 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx632 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx483 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx483 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 81 | xxxxxxx483 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx889 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx889 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx224 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx224 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 84 | xxxxxxx224 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx404 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx404 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx215 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx215 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 78 | xxxxxxx215 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx778 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx778 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx410 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx410 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 79 | xxxxxxx410 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx159 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx159 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx562 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx562 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 86 | xxxxxxx562 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 83 | xxxxxxx586 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx586 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx470 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx470 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 88 | xxxxxxx470 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx297 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx297 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx424 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx424 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 81 | xxxxxxx424 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx650 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx650 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx491 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx491 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx491 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 83 | xxxxxxx431 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx431 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx454 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx454 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 74 | xxxxxxx454 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~