科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 77 | xxxxxxx453 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx453 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx657 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx657 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 81 | xxxxxxx657 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx529 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx529 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx325 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx325 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 90 | xxxxxxx325 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx682 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx682 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx162 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx162 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 74 | xxxxxxx162 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx333 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx333 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx314 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx314 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 93 | xxxxxxx314 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx644 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx644 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx950 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx950 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 74 | xxxxxxx950 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx271 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx271 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx851 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx851 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 90 | xxxxxxx851 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx846 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx846 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx816 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx816 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 78 | xxxxxxx816 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 88 | xxxxxxx254 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx254 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx807 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx807 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 91 | xxxxxxx807 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx939 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx939 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx577 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx577 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 85 | xxxxxxx577 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 81 | xxxxxxx479 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx479 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx566 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx566 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 78 | xxxxxxx566 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx719 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx719 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 85 | xxxxxxx693 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx693 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 78 | xxxxxxx693 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx744 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx744 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx263 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx263 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 91 | xxxxxxx263 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx329 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx329 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx131 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx131 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx131 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx895 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx895 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx759 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx759 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 90 | xxxxxxx759 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx938 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx938 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx895 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx895 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 75 | xxxxxxx895 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx370 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx370 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx722 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx722 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 82 | xxxxxxx722 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 74 | xxxxxxx537 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx537 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx723 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx723 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 86 | xxxxxxx723 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx738 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx738 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx701 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx701 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 92 | xxxxxxx701 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 83 | xxxxxxx267 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx267 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx863 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx863 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 85 | xxxxxxx863 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~