1
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx338 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx338 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx225 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx225 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 76 | xxxxxxx225 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx669 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx669 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx471 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx471 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 85 | xxxxxxx471 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx943 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx943 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx296 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx296 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 85 | xxxxxxx296 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx821 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx821 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx203 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx203 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 79 | xxxxxxx203 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx319 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx319 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx113 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx113 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 82 | xxxxxxx113 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx371 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx371 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 85 | xxxxxxx197 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx197 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 79 | xxxxxxx197 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx881 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx881 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx910 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx910 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 93 | xxxxxxx910 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 81 | xxxxxxx557 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx557 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx596 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx596 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 85 | xxxxxxx596 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 74 | xxxxxxx264 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx264 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx144 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx144 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 81 | xxxxxxx144 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx289 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx289 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx430 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx430 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx430 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx371 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx371 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx409 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx409 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx409 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx765 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx765 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx975 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx975 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 84 | xxxxxxx975 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx931 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx931 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx509 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx509 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 85 | xxxxxxx509 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 77 | xxxxxxx823 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx823 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx278 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx278 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 80 | xxxxxxx278 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx599 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx599 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx977 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx977 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 86 | xxxxxxx977 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx113 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx113 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx886 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx886 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 76 | xxxxxxx886 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 81 | xxxxxxx985 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx985 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx856 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx856 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx856 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx150 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx150 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx176 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx176 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 80 | xxxxxxx176 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx454 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx454 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx391 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx391 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 86 | xxxxxxx391 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實(shí)暢通~